2011 ES4 fliegt nahe an der Er­de vor­bei (1. Sep.)

Die Mitglieder der Fachgruppe Kleinplaneten beschäftigen sich mit der Suche und Aufzeichnung von Kleinkörpern wie Asteroiden, Kometen und Zwergplaneten. Die regelmässige Positions- und Helligkeitsbestimmung dieser Körper ermöglicht die Anpassung ihrer orbitalen Elemente und erlaubt grundsätzliche physikalische Aussagen über Rotationsperiode, Reflexionsvermögen, etc.

Website der Fachgruppe:                       www.minorplanets.ch

Moderator: Jonas

Antworten
Benutzeravatar
Stefan
Nutzer
Beiträge: 40
Registriert: 11 Jun 2018, 10:04
Wohnort: Eglisau
SAG Sektion: 22 Zürcher Unterland AGZU Astronomische Gesellschaft Zürcher Unterland
Kontaktdaten:

2011 ES4 fliegt nahe an der Er­de vor­bei (1. Sep.)

Beitrag von Stefan »

Hallo zusammen

Am 1. September fliegt der Kleinplanet "2011 ES4" sehr nahe an der Er­de vor­bei. Dabei beträgt die minimale Distanz lediglich ein Drittel der Erde-Mond-Distanz.

Mehr Informationen zum Ereignis z.B. bei der DLR:
https://www.dlr.de/content/de/artikel/n ... orbei.html

Wer das Objekt selber beobachten möchte, der kann die Ephemeriden für den eigenen Standort beim MPC berechnen lassen:
https://minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html

Hier ein Auszug von dort:

Code: Alles auswählen

     K11E04S       [H=25.7]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon            
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2020 08 31 220000 04 46 10.0 +18 15 29   0.010   1.009   86.2  93.2  19.0   60.94    277.1    241  -01   -31   0.98   108  +25 
2020 08 31 230000 04 41 53.5 +18 22 55   0.010   1.009   87.2  92.2  19.0   61.72    276.8    253  +09   -34   0.98   107  +25 
2020 09 01 000000 04 37 33.3 +18 30 00   0.010   1.009   88.3  91.1  18.9   62.49    276.3    264  +20   -34   0.99   105  +23 
2020 09 01 010000 04 33 09.7 +18 36 42   0.010   1.009   89.3  90.1  18.9   63.17    275.9    276  +31   -31   0.99   104  +18 
2020 09 01 020000 04 28 43.1 +18 42 54   0.010   1.009   90.4  89.0  18.9   63.71    275.4    290  +42   -25   0.99   102  +11 
2020 09 01 030000 04 24 14.1 +18 48 34   0.010   1.009   91.5  88.0  18.8   64.07    274.8    307  +52   -17   0.99   101  +04 
2020 09 01 040000 04 19 43.8 +18 53 38   0.010   1.010   92.6  86.9  18.8   64.20    274.2    331  +59   -08   0.99   099  -05 
2020 09 01 050000 04 15 13.2 +18 58 04   0.010   1.010   93.6  85.8  18.7   64.07    273.7    001  +62   +02   0.99   098  -15 

2020 09 01 200000 03 14 00.3 +19 13 32   0.011   1.012  108.3  71.1  18.4   53.24    269.6    236  -04   -19   1.00   076  +15 
2020 09 01 210000 03 10 14.7 +19 13 02   0.011   1.013  109.2  70.2  18.3   53.27    269.3    248  +06   -26   1.00   075  +22 
2020 09 01 220000 03 06 29.0 +19 12 18   0.011   1.013  110.1  69.3  18.3   53.32    269.1    259  +16   -32   1.00   074  +27 
2020 09 01 230000 03 02 43.2 +19 11 16   0.011   1.013  111.0  68.5  18.3   53.33    268.7    271  +27   -34   1.00   072  +29 
2020 09 02 000000 02 58 57.5 +19 09 54   0.011   1.013  111.9  67.6  18.3   53.26    268.3    283  +38   -34   1.00   071  +29 
2020 09 02 010000 02 55 12.5 +19 08 08   0.011   1.013  112.8  66.7  18.3   53.05    267.9    299  +48   -31   1.00   070  +26 
2020 09 02 020000 02 51 28.8 +19 05 57   0.011   1.013  113.7  65.8  18.3   52.68    267.4    319  +56   -25   1.00   068  +20 
2020 09 02 030000 02 47 47.2 +19 03 21   0.011   1.014  114.5  64.9  18.3   52.13    266.9    347  +61   -17   1.00   067  +13 
2020 09 02 040000 02 44 08.6 +19 00 18   0.011   1.014  115.4  64.0  18.2   51.38    266.4    018  +61   -08   1.00   066  +05 
2020 09 02 050000 02 40 33.7 +18 56 51   0.011   1.014  116.3  63.2  18.2   50.44    265.9    045  +55   +02   1.00   064  -04 

2020 09 02 200000 01 56 21.9 +17 50 00   0.013   1.017  127.0  52.4  18.2   37.40    263.5    252  +08   -19   1.00   047  +13 
2020 09 02 210000 01 53 46.0 +17 45 44   0.013   1.017  127.6  51.8  18.2   37.31    263.4    263  +18   -26   1.00   046  +21 
2020 09 02 220000 01 51 10.6 +17 41 23   0.013   1.017  128.3  51.2  18.2   37.21    263.2    275  +29   -32   1.00   045  +28 
2020 09 02 230000 01 48 35.9 +17 36 54   0.013   1.017  128.9  50.5  18.2   37.04    263.0    288  +39   -35   0.99   044  +32 
2020 09 03 000000 01 46 02.2 +17 32 17   0.013   1.017  129.5  49.9  18.2   36.78    262.7    304  +48   -35   0.99   043  +34 
2020 09 03 010000 01 43 30.0 +17 27 30   0.013   1.017  130.1  49.3  18.2   36.41    262.3    325  +56   -31   0.99   042  +33 
2020 09 03 020000 01 40 59.8 +17 22 32   0.013   1.018  130.8  48.7  18.2   35.90    261.9    352  +60   -25   0.99   041  +29 
2020 09 03 030000 01 38 32.3 +17 17 24   0.014   1.018  131.4  48.1  18.2   35.25    261.5    022  +58   -17   0.99   040  +23 
2020 09 03 040000 01 36 07.9 +17 12 06   0.014   1.018  131.9  47.5  18.2   34.47    261.0    046  +52   -08   0.99   039  +15 
2020 09 03 050000 01 33 47.3 +17 06 39   0.014   1.018  132.5  46.9  18.2   33.58    260.6    064  +44   +01   0.99   038  +06 

2020 09 03 200000 01 05 36.3 +15 50 41   0.016   1.021  139.6  39.8  18.3   24.75    260.0    263  +15   -19   0.98   025  +10 
2020 09 03 210000 01 03 55.0 +15 46 22   0.016   1.021  140.0  39.4  18.3   24.76    260.0    274  +26   -27   0.97   025  +19 
2020 09 03 220000 01 02 13.7 +15 42 02   0.016   1.021  140.4  39.0  18.3   24.72    259.9    287  +36   -32   0.97   024  +28 
2020 09 03 230000 01 00 32.8 +15 37 40   0.016   1.021  140.9  38.6  18.3   24.62    259.7    302  +45   -35   0.97   023  +34 
2020 09 04 000000 00 58 52.6 +15 33 13   0.016   1.021  141.3  38.2  18.3   24.43    259.4    322  +53   -35   0.97   022  +38 
2020 09 04 010000 00 57 13.5 +15 28 42   0.017   1.021  141.7  37.7  18.4   24.15    259.1    347  +58   -31   0.97   022  +39 
2020 09 04 020000 00 55 35.9 +15 24 07   0.017   1.022  142.1  37.3  18.4   23.75    258.8    015  +57   -25   0.97   021  +37 
2020 09 04 030000 00 54 00.3 +15 19 27   0.017   1.022  142.5  36.9  18.4   23.26    258.3    040  +52   -18   0.97   021  +32 
2020 09 04 040000 00 52 27.1 +15 14 43   0.017   1.022  142.9  36.5  18.4   22.67    257.9    059  +44   -09   0.96   020  +25 
2020 09 04 050000 00 50 56.6 +15 09 57   0.017   1.022  143.3  36.2  18.4   22.01    257.5    073  +35   +01   0.96   019  +16 
Wäre toll, wenn Bilder vom Vorbeiflug hier gepostet werden könnten.

Gruss
Stefan
Antworten